|  | 品牌:POV |  | 型号:POA |  | 材质:不锈钢 |  | 
|  | 连接形式:内螺纹 |  | 类型:直通式 |  | 公称通径:2.5-50 mm |  | 
|  | 适用介质:蒸汽 |  | 流动方向:单向 |  | 零部件及配件:配件 |  | 
|  | 用途:流量控制 |  | 标准:国标 |  | 形态:旋转式 |  | 
|  | 压力环境:常压 |  | 工作温度:常温 |  |  |  | 
    
 
      
     
   
	先导式活塞蒸汽电磁阀 概述
	※ 常闭式蒸汽电磁阀,先导式结构
	※ 体积小,流量大,适用范围广
	※ 锻造铜及精密铸造不锈钢
	※ 高温H级线圈
	先导式活塞蒸汽电磁阀 参数
	
		
			
				| 
						阀体材质 | 
						锻铜、SS304、SS316 | 
			
				| 
						环境温度 | 
						F级线圈:0℃~65℃ 
						H级线圈:0℃~80℃ | 
			
				| 
						介质温度 | 
						TEFLON:0℃~180℃ | 
			
				| 
						电    压 | 
						AC24V/110V/220V/230V/240V 
						50/60HZ DC24V/12V ±10%允许波动 | 
			
				| 
						*高压力 | 
						25kgf/cm2 | 
			
				| 
						结构形式 | 
						直动式:φ2.5~φ4.5mm 
						先导式:直动式:φ15~φ50mm | 
			
				| 
						连接方式 | 
						G螺纹、NPT螺纹、法兰 | 
			
				| 
						膜片密封 | 
						VITON、TEFLON | 
			
				| 
						防爆线圈 | 
						可选防爆线圈Exm1/11T4 | 
			
				| 
						适用介质 | 
						蒸汽、水液、空气、油类等 | 
		
	
 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	先导式活塞蒸汽电磁阀 型号规格表
	
		
			
				| 
						接管口径
 | 
						流量通径
 mm
 | 
						CV值 | 
						压力差(Kgf/cm2) | 
						功率 | 
						外行尺寸 
						长×宽×高 
						A×B×H | 
						重量KG
 | 
						产品型号 | 
			
				| 
						*大工作压力 | 
						VA 
						AC 
						220V | 
						W 
						DC 
						24V | 
			
				| 
						*小压力
 | 
						空气瓦斯
 | 
						水、热水 
						液体 | 
						轻油 | 
						蒸汽AC/
 
						DC | 
			
				| 
						AC | 
						DC | 
						AC | 
						DC | 
						AC | 
						DC | 
			
				| 
						锻铜 | 
						304 | 
			
				| 
						1/8” 
						1/4” | 
						2.5 | 
						0.23 | 
						0 | 
						8 | 
						8 | 
						8 | 
						8 | 
						6 | 
						6 | 
						10 | 
						22 | 
						13 | 
						48×25×86 | 
						  | 
						POA-2.5 | 
						POA-2.5B | 
			
				| 
						4.5 | 
						0.6 | 
						0 | 
						13 | 
						13 | 
						13 | 
						13 | 
						7 | 
						7 | 
						7 | 
						22 | 
						13 | 
						58×25×86 | 
						  | 
						POA-4.5 | 
						  | 
			
				| 
						3/8” | 
						15 | 
						4.5 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						30 | 
						25 | 
						75×52×129 | 
						0.55 | 
						POA-10 | 
						  | 
			
				| 
						1/2” | 
						15 | 
						4.5 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						30 | 
						25 | 
						75×52×129 | 
						0.4 | 
						POA-15 | 
						  | 
			
				| 
						3/4” | 
						20 | 
						0.9 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						33 | 
						32 | 
						85×60×141 | 
						0.4 | 
						POA-20 | 
						  | 
			
				| 
						1” | 
						25 | 
						13 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						33 | 
						32 | 
						100×70×148 | 
						0.5 | 
						POA-25 | 
						  | 
			
				| 
						11/4” | 
						35 | 
						26 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						33 | 
						32 | 
						120×90×168 | 
						0.5 | 
						POA-32 | 
						  | 
			
				| 
						11/2” | 
						35 | 
						26 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						33 | 
						32 | 
						120×90×168 | 
						1.25 | 
						POA-40 | 
						  | 
			
				| 
						2” | 
						50 | 
						48 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						33 | 
						32 | 
						150×110×190 | 
						1.2 | 
						POA-50 | 
						  | 
			
				| 
						1”法兰 | 
						25 | 
						13 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						33 | 
						32 | 
						134×110×185 | 
						1.5 | 
						POA-25FB 不锈钢 | 
			
				| 
						11/4”法兰 | 
						35 | 
						26 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						33 | 
						32 | 
						160×135×200 | 
						1.9 | 
						POA-32FB 不锈钢 | 
			
				| 
						11/2”法兰 | 
						40 | 
						26 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						33 | 
						32 | 
						160×145×205 | 
						3.6 | 
						POA-40FB 不锈钢 | 
			
				| 
						2”法兰 | 
						50 | 
						45 | 
						0.5 | 
						25 | 
						20 | 
						25 | 
						20 | 
						20 | 
						20 | 
						10 | 
						33 | 
						32 | 
						200×155×250 | 
						3.5 | 
						POA-50FB 不锈钢 |